Fair Isle Fitted Jumper Size Guide + Jumper Measurements (EU)
Snag products are super soft and stretchy. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Lichaamsafmetingen (cm)
| Snag Grootte | EU-formaat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 32-34 | 77 – 82 | 59 – 64 | 85 – 90 |
| C | 36-38 | 83 – 92 | 65 – 74 | 91 – 100 |
| D | 40-42 | 93 – 102 | 75 – 84 | 101 – 110 |
| E | 44-46 | 103 – 113 | 85 – 95 | 111 – 121 |
| F | 48-50 | 114 – 126 | 96 – 108 | 122 – 134 |
| G | 52-54 | 127 – 138 | 109 – 120 | 135 – 146 |
| H | 56-58 | 139 – 150 | 121 – 132 | 147 – 158 |
| I | 60-62 | 151 – 162 | 133 – 144 | 159 – 170 |
| J | 64-66 | 163 – 171 | 145 – 153 | 171 – 179 |
Jumper Measurements (cm)
Use your normal Snag size to help you choose. This is a close, fitted style rather than an oversized one.
| Snag Grootte | Lengte voorkant (cm) | Ruglengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| A/B | 55.5 | 55.5 | 60 |
| C | 60 | 59 | 60.25 |
| D | 64 | 62 | 60.5 |
| E | 67 | 65 | 61.25 |
| F | 69.5 | 68 | 62 |
| G | 70 | 68.5 | 63.75 |
| H | 70 | 68.5 | 65.5 |
| I | 71 | 69.5 | 67.25 |
| J | 72 | 70.5 | 69 |
Hoe te meten
Voor het meest nauwkeurige resultaat meet je jezelf in je meest comfortabele ondergoed.
Zet de tape strak vast, maar niet te strak — Snag rekbaar en we willen een comfortabele pasvorm.
Meet de omtrek op het breedste punt van je borst, waarbij je het meetlint horizontaal over je rug houdt.
Meet het smalste deel van je taille, meestal een centimeter of twee boven je navel.
Ga met je voeten bij elkaar staan en meet rond het breedste deel van je heupen en billen.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.