Maattabel EU
Normale panty's variëren in lengte, maar niet in breedte. Daarom kan het zo moeilijk zijn om een panty te vinden die echt past. Onze panty's hebben echt verschillende maten, wat betekent dat ze variëren in hoogte, breedte en rond de taille, zodat ze bij elke lichaamsvorm passen.
| Curvilicious | |||
|---|---|---|---|
| (Prominente bips en/of tum) | |||
| Maat (EU) | <160 | 161-170 | 171-198 |
| 32&34 | AB | AB | C |
| 36&38 | C | C | D |
| 40&42 | D | D | E |
| 44&46 | E | E | F |
| 48&50 | Kort F | F | G |
| 52&54 | Kort F | F | G |
| 56-64 | G | G | G |
![]() |
|||
| Atletisch | |||
|---|---|---|---|
| (Kleine of platte bips en/of tum) | |||
| Maat (EU) | <160 | 161-170 | 171-198 |
| 32&34 | AB | AB | AB |
| 36&38 | AB | AB | C |
| 40&42 | C | C | D |
| 44&46 | D | D | E |
| 48&50 | E | E | F |
| 52&54 | Kort F | F | G |
| 56-64 | G | G | G |
![]() |
|||
