Mix & Match: Bespaar tot 25% op je bestelling
Aanbieding wordt automatisch toegepast bij het afrekenen.
Snag kleding is superzacht en rekbaar. Vind je best passende EU-maat in de onderstaande tabel of meet jezelf voor de meest nauwkeurige pasvorm.
Snag Maat | EU-formaat | Lichaamsmetingen | Kledingstuk maten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Lengte voorkant (cm) | Ruglengte (cm) | Mouwlengte (cm) | ||
A/B | 32/34 | 77 - 82 | 59 - 64 | 85 - 90 | 64.5 | 73 | 60.5 |
C1 | 36 | 82.5 - 87.5 | 65 - 69.5 | 91 - 95.5 | 66 | 74 | 61 |
C2 | 38 | 88 - 92 | 70.5 - 74 | 96.5 - 100 | 67.5 | 75 | 61.5 |
D1 | 40 | 92.5 - 97.5 | 75 - 79.5 | 101 - 105.5 | 69 | 77 | 62 |
D2 | 42 | 98 - 102 | 80.5 - 84 | 106.5 - 110 | 71.5 | 79 | 62.5 |
E1 | 44 | 102.5 - 108 | 85 - 90 | 111 - 116 | 72 | 79.5 | 63 |
E2 | 46 | 108.5 - 113 | 91 - 95 | 117 - 121 | 72 | 80 | 63.5 |
F1 | 48 | 113.5 - 120 | 96 - 102 | 122 - 128 | 73 | 81.5 | 64 |
F2 | 50 | 120.5 - 126 | 103 - 108 | 129 - 134 | 73.5 | 83 | 64.5 |
G1 | 52 | 126.5 - 132.5 | 109 - 114.5 | 135 - 140.5 | 75.5 | 84 | 65 |
G2 | 54 | 132.5 - 138 | 115.5 - 120 | 141.5 - 146 | 77 | 85.5 | 65 |
H1 | 56 | 138.5 - 144.5 | 121 - 126.5 | 147 - 152.5 | 79 | 86.5 | 65.5 |
H2 | 58 | 145 - 150 | 127.5 - 132 | 153.5 - 158 | 80.5 | 87.5 | 65.5 |
I1 | 60 | 150.5 - 156.5 | 133 - 138.5 | 159 - 164.5 | 82.5 | 89 | 66 |
I2 | 62 | 157 - 162 | 139.5 - 144 | 165.5 - 170 | 84 | 90 | 66 |
J1 | 64 | 162.5 - 167 | 145 - 149 | 171 - 175 | 86 | 91 | 66.5 |
J2 | 66 | 167.5 - 171 | 150 - 153 | 176 - 179 | 87.5 | 92 | 66.5 |
98% van de Snagglers komt nooit meer terug omdat ze de eerste keer de perfecte pasvorm hebben. Meet uzelf op voor de meest nauwkeurige resultaten.
Voor de meest nauwkeurige meting laat je de kleren achterwege en meet je in je comfortabelste ondergoed.
Houd het meetlint los en comfortabel. Graaf niet in je huid, we willen dat die kleren passen met ruimte om te ademen.
Meet rond het breedste deel van je borst en houd het meetlint horizontaal over je rug en onder je armen.
Meet het smalste deel van je taille, meestal een centimeter of twee boven je navel.
Ga met je voeten bij elkaar staan en meet rond het breedste deel van je heupen en billen.