The Ida T-Shirt Top - Size Guide (EU)
The Ida T-Shirt Top Size Guide + Lengths (EU)
Use your body measurements below to find your perfect Snag fit, then check the garment lengths.
Wymiary ciała (cm)
| Rozmiar Snag | Rozmiar UE | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 - 82 | 59 - 64 | 85 - 90 |
| C | 38 | 83 - 92 | 65 - 74 | 91 - 100 |
| D | 42 | 93 - 102 | 75 - 84 | 101 - 110 |
| E | 46 | 103 - 113 | 85 - 95 | 111 - 121 |
| F | 50 | 114 - 126 | 96 - 108 | 122 - 134 |
| G | 54 | 127 - 138 | 109 - 120 | 135 - 146 |
| H | 58 | 139 - 150 | 121 - 132 | 147 - 158 |
| I | 62 | 151 - 162 | 133 - 144 | 159 - 170 |
| J | 66 | 163 - 171 | 145 - 153 | 171 - 179 |
Długości odzieży (cm)
Front and back lengths measured from the side neck point. Sleeve measured overarm.
| Rozmiar Snag | Długość przednia | Długość pleców | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| A/B | 58.5 | 58.5 | 16.5 |
| C | 60.5 | 60.5 | 17.5 |
| D | 62.5 | 62.5 | 18.5 |
| E | 66 | 63 | 21 |
| F | 69.5 | 64 | 23 |
| G | 71.5 | 65 | 23.5 |
| H | 73.5 | 66 | 23.5 |
| I | 75.5 | 67 | 24 |
| J | 77.5 | 68 | 24.5 |
Garment Lengths (inches)
Front and back lengths measured from the side neck point. Sleeve measured overarm.
| Rozmiar Snag | Długość przednia | Długość pleców | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| A/B | 23 | 23 | 6 ½ |
| C | 23 ¾ | 23 ¾ | 7 |
| D | 24 ½ | 24 ½ | 7 ¼ |
| E | 26 | 24 ¾ | 8 ¼ |
| F | 27 ¼ | 25 ¼ | 9 |
| G | 28 ¼ | 25 ½ | 9 ¼ |
| H | 29 | 26 | 9 ¼ |
| I | 29 ¾ | 26 ½ | 9 ½ |
| J | 30 ½ | 26 ¾ | 9 ¾ |
Jak mierzyć
Aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar, zmierz się w najwygodniejszej bieliźnie.
Taśmę należy przykleić tak, by dobrze przylegała, ale nie była zbyt ciasna — Snag elastyczny, a zależy nam na wygodnym dopasowaniu.
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, trzymając miarkę równo wzdłuż pleców.
Zmierz najwęższą część talii, zwykle centymetr lub dwa powyżej pępka.
Stań ze złączonymi stopami i zmierz obwód bioder i pośladków.
Wybierz Snag odpowiadający Twojemu największemu obwodowi. Podane długości ubrań są orientacyjne.