Fair Isle Fitted Jumper Size Guide + Jumper Measurements (EU)
Snag products are super soft and stretchy. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Wymiary ciała (cm)
| Rozmiar Snag | Rozmiar UE | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 – 82 | 59 – 64 | 85 – 90 |
| C | 38 | 83 – 92 | 65 – 74 | 91 – 100 |
| D | 42 | 93 – 102 | 75 – 84 | 101 – 110 |
| E | 46 | 103 – 113 | 85 – 95 | 111 – 121 |
| F | 50 | 114 – 126 | 96 – 108 | 122 – 134 |
| G | 54 | 127 – 138 | 109 – 120 | 135 – 146 |
| H | 58 | 139 – 150 | 121 – 132 | 147 – 158 |
| I | 62 | 151 – 162 | 133 – 144 | 159 – 170 |
| J | 66 | 163 – 171 | 145 – 153 | 171 – 179 |
Jumper Measurements (cm)
Use your normal Snag size to help you choose. This is a close, fitted style rather than an oversized one.
| Rozmiar Snag | Przód Długość (cm) | Długość pleców (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| A/B | 55.5 | 55.5 | 60 |
| C | 60 | 59 | 60.25 |
| D | 64 | 62 | 60.5 |
| E | 67 | 65 | 61.25 |
| F | 69.5 | 68 | 62 |
| G | 70 | 68.5 | 63.75 |
| H | 70 | 68.5 | 65.5 |
| I | 71 | 69.5 | 67.25 |
| J | 72 | 70.5 | 69 |
Jak mierzyć
Aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar, zmierz się w najwygodniejszej bieliźnie.
Taśmę należy przykleić tak, by dobrze przylegała, ale nie była zbyt ciasna — Snag elastyczny, a zależy nam na wygodnym dopasowaniu.
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, trzymając miarkę równo wzdłuż pleców.
Zmierz najwęższą część talii, zwykle centymetr lub dwa powyżej pępka.
Stań ze złączonymi stopami i zmierz obwód bioder i pośladków.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.