Przewodnik po rozmiarach EU
Zwykłe rajstopy różnią się długością, ale nie szerokością, dlatego tak trudno jest znaleźć rajstopy, które faktycznie pasują. Nasze rajstopy mają naprawdę różne rozmiary, co oznacza, że różnią się wysokością, szerokością i talią, dzięki czemu pasują do każdej sylwetki.
Wystarczy prześledzić swój wzrost i rozmiar sukienki, aby określić swój rozmiar Snag Size. Jeśli wahasz się między rozmiarami, wybierz większy rozmiar.
| Curvilicious | |||
|---|---|---|---|
| (Wyraźne pośladki i/lub brzuch) | |||
| Rozmiar (UE) | <160 | 170 | 198 |
| 32&34 | AB | AB | C |
| 36&38 | C | C | D |
| 40&42 | D | D | E |
| 44&46 | E | E | F |
| 48&50 | Short F | F | G |
| 52&54 | Short F | F | G |
| 64 | G | G | G |
![]() |
|||
| Sportowiec | |||
|---|---|---|---|
| (Małe lub płaskie pośladki i/lub brzuch) | |||
| Rozmiar (UE) | <160 | 170 | 198 |
| 32&34 | AB | AB | AB |
| 36&38 | AB | AB | C |
| 40&42 | C | C | D |
| 44&46 | D | D | E |
| 48&50 | E | E | F |
| 52&54 | Short F | F | G |
| 64 | G | G | G |
![]() |
|||
