Free Gift with orders over €45
Ends Monday at midnight. Choose your gift at checkout.
Refer to the size chart for your waist and hip measurements.
If you're between sizes or your hip and waist measure different sizes, please choose the larger size. Our denim has very little stretch, which means it needs to comfortably accommodate your largest measurement. If your waist is more than one size smaller than your hips, using a belt can help pull the waist in.
| Rozmiar Snag (EU) | Talia | Biodra |
|---|---|---|
| A (32) | 61 - 61 cm | 87 - 87 cm |
| B (34) | 64 - 64 cm | 90 - 90 cm |
| C1 (36) | 69 - 69 cm | 95.5 - 95.5 cm |
| C2 (38) | 74 - 74 cm | 100 - 100 cm |
| D1 (40) | 79 - 79 cm | 105 - 105 cm |
| D2 (42) | 84 - 84 cm | 110 - 110 cm |
| E1 (44) | 91 - 91 cm | 116 - 116 cm |
| E2 (46) | 98 - 98 cm | 121 - 121 cm |
| F1 (48) | 103 - 103 cm | 128 - 128 cm |
| F2 (50) | 109 - 109 cm | 134 - 134 cm |
| G1 (52) | 114 - 114 cm | 140 - 140 cm |
| G2 (54) | 120 - 120 cm | 146 - 146 cm |
| H1 (56) | 126 - 126 cm | 154 - 154 cm |
| H2 (58) | 132 - 132 cm | 161 - 161 cm |
| I1 (60) | 143 - 143 cm | 169 - 169 cm |
| I2 (62) | 154 - 154 cm | 180 - 180 cm |
| J1 (64) | 164 - 164 cm | 190 - 190 cm |
| J2 (66) | 170 - 170 cm | 196 - 196 cm |
Rąbek został zaprojektowany tak, aby przylegał do kostki.
Pomiar ciała: Zmierz własną długość nogi, aby określić dopasowanie
Pomiar odzieży: Rzeczywista długość nogawki dżinsów
| Długość dżinsów | Pomiar ciała | Pomiar odzieży |
|---|---|---|
| Dopasowanie do nogi (cale) | Obwód odzieży (cale) | |
| Krótka noga | 27 - 29" | 26 1/4" |
| Zwykła noga | 29 - 32" | 28 1/8" |
| Długa noga | 32 - 35" | 31" |