Mix & Match: Zaoszczędź do 25% na zamówieniu
Oferta obowiązuje automatycznie przy kasie.
Ubrania Snag są bardzo rozciągliwe, mogą rozciągnąć się średnio o 10 cm powyżej podanych wymiarów, więc jeśli wybierzesz swój normalny rozmiar ubrania, powinno być dobrze. Jeśli wygląda na to, że jesteś pomiędzy rozmiarami i wolisz luźniejsze dopasowanie, zalecamy przymierzenie rozmiaru w górę. Bluzy z długim rękawem są zaprojektowane jako oversize, więc miej to na uwadze, jeśli myślisz o zwiększeniu rozmiaru. Nieco dalej znajduje się kilka wskazówek dotyczących mierzenia.
Rozmiar ubrania | Rozmiar zaczepu | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|
32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36/38 | C | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44/46 | E | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52/54 | G | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64/66 | J | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Rozmiar zaczepu | Długość bluzy z kapturem z przodu | Długość bluzy z kapturem z tyłu |
---|---|---|
A/B | 83.5 | 82.5 |
C | 85 | 84 |
D | 86.5 | 85.5 |
E | 88 | 86 |
F | 89.5 | 87 |
G | 92 | 89 |
H | 94.5 | 91 |
I | 97 | 93 |
J | 99.5 | 95 |
Rozmiar zaczepu | Długość bluzy z kapturem z przodu | Długość bluzy z kapturem z tyłu |
---|---|---|
A/B | 69 | 67 |
C | 70.5 | 68.5 |
D | 72 | 70 |
E | 73.5 | 71.5 |
F | 75 | 73 |
G | 78 | 75.5 |
H | 81 | 78 |
I | 84 | 80.5 |
J | 87 | 83 |
Talia: Zmierz się wokół najwęższej części talii.
Biodra: Stojąc ze złączonymi stopami, zmierz obwód bioder i pośladków.
Klatka piersiowa: Zmierz obwód wokół najszerszej części klatki piersiowej.