chunky knit Jumper Size Guide + Jumper Measurements (EU)
Snag products are made to last. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Medidas corporais (cm)
| Tamanho do Snag | Tamanho UE | Peito (cm) | Cintura (cm) | Ancas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho 1 | 36 | 77 – 86 | 59 – 69 | 85 – 98 |
| Tamanho 2 | 42 | 87 – 102 | 70 – 84 | 99 – 110 |
| Tamanho 3 | 50 | 103 – 126 | 85 – 108 | 111 – 134 |
| Tamanho 4 | 58 | 127 – 150 | 109 – 132 | 135 – 158 |
| Tamanho 5 | 68 | 151 – 171 | 133 – 153 | 159 – 179 |
Jumper Measurements (cm)
This is a relaxed, slouchy fit with a dropped shoulder, and there's plenty of room to play — multiple Snag sizes will fit comfortably. If you're unsure, go with the size your bust measurement suggests.
| Tamanho do Snag | Comprimento da frente (cm) | Comprimento das costas (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| Tamanho 1 | 57 | 56 | 49 |
| Tamanho 2 | 60 | 59 | 50 |
| Tamanho 3 | 64 | 63 | 51 |
| Tamanho 4 | 72 | 68.5 | 52 |
| Tamanho 5 | 77 | 74 | 53 |
Como medir
Para obter uma medição mais precisa, faça a medição com a roupa interior mais confortável que tiver.
Keep the tape snug but not tight for a true reading.
Meça a circunferência na parte mais larga do peito, mantendo a fita métrica na horizontal ao longo das costas.
Meça a parte mais estreita da sua cintura, normalmente um ou dois centímetros acima do seu umbigo.
Em pé, com os pés juntos, meça a parte mais larga das suas ancas e do seu traseiro.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.