The Sonia Wrap Top - Size Guide (EU)
The Sonia Wrap Top Size Guide + Lengths (EU)
Use your body measurements below to find your perfect Snag fit, then check the garment lengths.
Medidas corporais (cm)
| Tamanho do Snag | Tamanho UE | Tórax | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 - 82 | 59 - 64 | 85 - 90 |
| C | 38 | 83 - 92 | 65 - 74 | 91 - 100 |
| D | 42 | 93 - 102 | 75 - 84 | 101 - 110 |
| E | 46 | 103 - 113 | 85 - 95 | 111 - 121 |
| F | 50 | 114 - 126 | 96 - 108 | 122 - 134 |
| G | 54 | 127 - 138 | 109 - 120 | 135 - 146 |
| H | 58 | 139 - 150 | 121 - 132 | 147 - 158 |
| I | 62 | 151 - 162 | 133 - 144 | 159 - 170 |
| J | 66 | 163 - 171 | 145 - 153 | 171 - 179 |
Comprimentos das peças (cm)
Front and back lengths measured from the side neck point. Sleeve measured overarm. How tightly it's tied changes the finished length.
| Tamanho do Snag | Comprimento frontal | Comprimento das costas | Comprimento da manga |
|---|---|---|---|
| A/B | 43 | 45 | 25 |
| C | 44 | 46 | 25.5 |
| D | 45.5 | 47 | 25.5 |
| E | 48 | 48 | 26 |
| F | 50.5 | 49.5 | 26 |
| G | 53 | 52 | 27 |
| H | 55.5 | 54.5 | 28 |
| I | 56.5 | 55.5 | 29 |
| J | 57.5 | 56.5 | 30 |
Garment Lengths (inches)
Front and back lengths measured from the side neck point. Sleeve measured overarm. How tightly it's tied changes the finished length.
| Tamanho do Snag | Comprimento frontal | Comprimento das costas | Comprimento da manga |
|---|---|---|---|
| A/B | 17 | 17 ¾ | 9 ¾ |
| C | 17 ¼ | 18 | 10 |
| D | 18 | 18 ½ | 10 |
| E | 19 | 19 | 10 ¼ |
| F | 20 | 19 ½ | 10 ¼ |
| G | 20 ¾ | 20 ½ | 10 ¾ |
| H | 21 ¾ | 21 ½ | 11 |
| I | 22 ¼ | 21 ¾ | 11 ½ |
| J | 22 ¾ | 22 ¼ | 11 ¾ |
Como medir
Para obter uma medição mais precisa, faça a medição com a roupa interior mais confortável que tiver.
Mantenha a fita bem ajustada, mas sem apertar — Snag elástico e queremos um ajuste confortável.
Meça a circunferência na parte mais larga do peito, mantendo a fita métrica na horizontal ao longo das costas.
Meça a parte mais estreita da sua cintura, normalmente um ou dois centímetros acima do seu umbigo.
Em pé, com os pés juntos, meça a parte mais larga das suas ancas e do seu traseiro.
Escolha o Snag que corresponda à sua medida mais larga. Os comprimentos das peças são aproximados.