Guia de tamanhos Club Tropicana
Guia de tamanhos Tropicana PJ's (cm)
| Tamanho da roupa | Tamanho do Snag | Tórax | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| 32/34 | A/B | 82 | 64 | 90 |
| 36/38 | C | 92 | 74 | 100 |
| 40/42 | D | 102 | 84 | 110 |
| 44/46 | E | 113 | 95 | 121 |
| 48/50 | F | 126 | 108 | 134 |
| 52/54 | G | 138 | 120 | 146 |
| 56/58 | H | 150 | 132 | 158 |
| 60/62 | I | 162 | 144 | 170 |
| 64/66 | J | 171 | 153 | 179 |
Comprimentos (cm)
T-shirt de manga curta
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da frente a partir da ponta do pescoço | ||||||||
| 71 | 72 | 73 | 74.5 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Comprimento das costas a partir da ponta do pescoço | ||||||||
| 68 | 68.5 | 69 | 70 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Comprimento da manga | ||||||||
| 21 | 21.5 | 22 | 22.75 | 23.5 | 25.25 | 27 | 28.75 | 30.5 |
Camisa de noite curta
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da frente a partir da ponta do pescoço | ||||||||
| 93 | 94.5 | 96 | 98.5 | 101 | 104.75 | 108.5 | 112.25 | 116 |
| Comprimento das costas a partir da ponta do pescoço | ||||||||
| 92.75 | 92.75 | 94.5 | 95 | 95 | 98.25 | 101.5 | 105.25 | 109 |
| Comprimento da manga | ||||||||
| 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Colete com decote em V
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da frente a partir da ponta do pescoço | ||||||||
| 69 | 69.5 | 71 | 75.25 | 79.5 | 81.25 | 83 | 84.75 | 86.5 |
| Comprimento das costas a partir da ponta do pescoço | ||||||||
| 67 | 67.5 | 67.5 | 71 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
Comprimento dos calções de pijama
| ESTILO | A/B - E | F - J | A/B - E | F - J |
|---|---|---|---|---|
| CM | POLEGADAS | |||
| Calções PJ | 10.5 | 11 | 4 ⅛ | 4 ¼ |
| Calças PJ | 76 | 77 | 30 | 30 ¼ |