
Kjolens storleksguide
Snag kjolar är designade för att bäras med hög midja och har mycket stretch, använd bara storlekstabellen och välj din normala klädstorlek. Om det ser ut som att du är mellan två storlekar och föredrar en lösare passform rekommenderar vi att du väljer en storlek större. Alla Snag är något längre baktill för att passa rumpor och magar, men kommer att vara jämna när de bärs på kroppen.
Tabell över kjolstorlek
| Storlek på Snag (EU) | Midja | Höfter | 
|---|---|---|
| A/B (32/24) | 59 - 64 cm | 85 - 90 cm | 
| C (36/38) | 65 - 74 cm | 91 - 100 cm | 
| D (40/42) | 75 - 84 cm | 101 - 110 cm | 
| E (44/46) | 85 - 95 cm | 111 - 121 cm | 
| F (48/50) | 96 - 108 cm | 122 - 134 cm | 
| G (52/54) | 109 - 120 cm | 135 - 146 cm | 
| H (56/58) | 121 - 132 cm | 147 - 158 cm | 
| I (60/62) | 133 - 144 cm | 159 - 170 cm | 
| J (64/66) | 145 - 153 cm | 171 - 179 cm | 
Hur man mäter
Kjollängder
Svep åt vänster/höger för att se alla storlekar i tabellerna nedan.
Mini flare kjol (V2) Längder
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 38.5 | 41 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47 | 47.5 | 50 | 51.5 | 
| Rygglängd (cm) | 41.5 | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 
| Front Längd (tum) | 15⅛ | 16⅛ | 17⅛ | 17¾ | 18¼ | 18½ | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 
| Längd bak (tum) | 16⅜ | 17¾ | 19⅛ | 20½ | 21¾ | 22¼ | 22¾ | 23⅜ | 24 | 
Mini Pencil Kjol (V2) Längder
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 40 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 
| Rygglängd (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 
| Front Längd (tum) | 15¾ | 16 | 16⅜ | 17 | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19½ | 20¼ | 
| Längd bak (tum) | 16⅛ | 17 | 17¾ | 18⅜ | 19⅛ | 20⅛ | 21⅛ | 22 | 23 | 
Plisserad kjol / Plisserad kjortel
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 47.5 | 49 | 50 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56 | 58 | 59.5 | 
| Rygglängd (cm) | 49.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 59.5 | 62.5 | 65 | 68 | 70.5 | 
| Front Längd (tum) | 18¾ | 19¼ | 19⅝ | 20⅛ | 20¾ | 21⅜ | 22 | 22¾ | 23½ | 
| Längd bak (tum) | 19½ | 19⅞ | 20¾ | 22 | 23½ | 24⅝ | 25⅝ | 26¾ | 27¾ | 
Ottoman Flare Kjollängder
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 51.5 | 52.5 | 53 | 54.5 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 
| Rygglängd (cm) | 52 | 52.5 | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 
| Front Längd (tum) | 20⅛ | 20½ | 20⅞ | 21½ | 22 | 22 | 22 | 22⅞ | 22⅞ | 
| Längd bak (tum) | 20⅜ | 20½ | 21¼ | 22⅜ | 23⅝ | 23⅝ | 23⅝ | 24⅜ | 24⅜ | 
Utsvängd kjol (V2) Längder
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 54 | 54 | 56 | 56 | 58.5 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 
| Rygglängd (cm) | 56.5 | 57 | 59 | 63.5 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69.5 | 70 | 
| Front Längd (tum) | 21¼ | 21¼ | 22 | 22 | 23 | 23½ | 24 | 24⅜ | 24⅝ | 
| Längd bak (tum) | 22¼ | 22⅜ | 23¼ | 24⅞ | 26⅝ | 26¾ | 27 | 27¼ | 27⅝ | 
Pencilkjol (V2) Längder
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 66 | 66.5 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 
| Rygglängd (cm) | 68 | 68.5 | 69.5 | 72.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 
| Front Längd (tum) | 26 | 26¼ | 26⅝ | 27⅛ | 27¾ | 28⅜ | 29 | 29½ | 30⅛ | 
| Längd bak (tum) | 26¾ | 27 | 27⅜ | 28½ | 29½ | 30⅛ | 30¾ | 31⅜ | 31⅞ | 
Tulpan Mini Kjol
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 48 | 48 | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 52 | 
| Rygglängd (cm) | 53 | 53 | 55 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 65.5 | 
| Front Längd (tum) | 18⅞ | 18⅞ | 19⅛ | 19⅛ | 19½ | 19½ | 19⅞ | 19⅞ | 20½ | 
| Längd bak (tum) | 20⅞ | 20⅞ | 21⅝ | 22 | 23⅝ | 23⅝ | 24¾ | 24¾ | 25¾ | 
Lurex Tiered Kjol Längder
| Storlek Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd fram (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 
| Rygglängd (cm) | 88 | 89 | 91 | 95 | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 
| Front Längd (tum) | 29⅞ | 30 | 30⅜ | 30¾ | 31⅛ | 31¾ | 32¼ | 32⅞ | 33½ | 
| Längd bak (tum) | 34⅝ | 35 | 35⅞ | 37⅜ | 38¾ | 39¼ | 39½ | 40 | 40⅜ | 
* Alla mått är ungefärliga och kan variera något mellan olika artiklar.
Hur man mäter

Midja: Mät runt den smalaste delen av din midja.
Höfter: Stå med fötterna ihop och mät runt den bredaste delen av höfterna och rumpan.
Alla våra kjolar är designade för att vara högmidjade, så tänk på det när du tar dina mått!
