Fair Isle Vest Size Guide + Vest Measurements (EU)
Snag products are super soft and stretchy. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Kropsmål (cm)
| Snag størrelse | EU-størrelse | Brystkasse (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 – 82 | 59 – 64 | 85 – 90 |
| C | 38 | 83 – 92 | 65 – 74 | 91 – 100 |
| D | 42 | 93 – 102 | 75 – 84 | 101 – 110 |
| E | 46 | 103 – 113 | 85 – 95 | 111 – 121 |
| F | 50 | 114 – 126 | 96 – 108 | 122 – 134 |
| G | 54 | 127 – 138 | 109 – 120 | 135 – 146 |
| H | 58 | 139 – 150 | 121 – 132 | 147 – 158 |
| I | 62 | 151 – 162 | 133 – 144 | 159 – 170 |
| J | 66 | 163 – 171 | 145 – 153 | 171 – 179 |
Vest Measurements (cm)
Use your normal Snag size to help you choose. This vest shares the same body fit as the Fair Isle Jumper, just without sleeves.
| Snag størrelse | Længde foran (cm) | Længde på ryggen (cm) |
|---|---|---|
| A/B | 55.5 | 55.5 |
| C | 60 | 59 |
| D | 64 | 62 |
| E | 67 | 65 |
| F | 69.5 | 68 |
| G | 70 | 68.5 |
| H | 70 | 68.5 |
| I | 71 | 69.5 |
| J | 72 | 70.5 |
Hvordan man måler
For at få det mest præcise resultat bør du måle dig selv i det undertøj, du føler dig mest tilpas i.
Sæt båndet fast, men ikke for stramt — Snag elastisk, og vi vil gerne have, at det sidder behageligt.
Mål om brystets bredeste sted, og sørg for, at målebåndet ligger vandret hen over ryggen.
Mål den smalleste del af din talje, som regel en centimeter eller to over navlen.
Stil dig med samlede fødder, og mål rundt om den bredeste del af dine hofter og din bagdel.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.