Passion Jardin Kjole Størrelsesguide
Størrelsesguide (cm)
Snag er elastiske i taljen og løse ved hofterne. Hvis du er mellem to størrelser, foreslår vi, at du køber ud fra dit brystmål.
| Tøjets størrelse | Snag størrelse | Brystkasse | Talje | Hofter |
|---|---|---|---|---|
| 34 | A/B | 82 | 64 | 90 |
| 38 | C | 92 | 74 | 100 |
| 42 | D | 102 | 84 | 110 |
| 46 | E | 113 | 95 | 121 |
| 50 | F | 126 | 108 | 134 |
| 54 | G | 138 | 120 | 146 |
| 58 | H | 150 | 132 | 158 |
| 62 | I | 162 | 144 | 170 |
| 66 | J | 171 | 153 | 179 |
Kjolelængder (cm)
Kortærmet flettet kjole
Målene viser kjolens længde foran, længde bagpå og ærmelængde.
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjolelængde foran | ||||||||
| 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 | 120.5 | 122.5 |
| Ryggen Kjolelængde | ||||||||
| 122.5 | 124.5 | 126.5 | 128.5 | 130.5 | 132.5 | 134.5 | 136.5 | 138.5 |
| Ærmelængde | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Mini slå om-kjole
Målene viser kjolens længde foran, længde bagpå og ærmelængde.
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjolelængde foran | ||||||||
| 93 | 94.5 | 96.5 | 98.5 | 100.5 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 108.5 |
| Ryggen Kjolelængde | ||||||||
| 95.5 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| Ærmelængde | ||||||||
| 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
Wrap-kjole
Målene viser kjolens længde foran, længde bagpå og ærmelængde.
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjolelængde foran | ||||||||
| 106 | 107.5 | 109.5 | 111.5 | 113.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 121.5 |
| Ryggen Kjolelængde | ||||||||
| 107 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 | 120.5 | 122.5 |
| Ærmelængde | ||||||||
| 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |