Størrelsesguide Knitwear Bundle

Størrelsesguide for trøjer (cm)

Tøjets størrelse Snag størrelse Brystkasse Talje Hofter
32/34 A/B 82 64 90
36/38 C 92 74 100
40/42 D 102 84 110
44/46 E 113 95 121
48/50 F 126 108 134
52/54 G 138 120 146
56/58 H 150 132 158
60/62 I 162 144 170
64/66 J 171 153 179


Strikvarer Lounge-bukser (cm)

Tøjets størrelse Snag størrelse Talje Hofter
32/34 A/B 64 90
36/38 C 74 100
40/42 D 84 110
44/46 E 95 121
48/50 F 108 134
52/54 G 120 146
56/58 H 132 158
60/62 I 144 170
64/66 J 153 179

Indvendigt ben (cm)

A/B - J
77.5

Sådan måler du Snag

Talje: Mål omkring den smalleste del af din talje.

Hofter: Stå med samlede fødder, og mål rundt om den bredeste del af dine hofter og din bagdel.

Brystkasse: Mål rundt om den mest fyldige del af dit bryst.