chunky knit Jumper Size Guide + Jumper Measurements (EU)
Snag products are made to last. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Medidas corporales (cm)
| Tamaño Snag | Talla UE | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Talla 1 | 36 | 77 – 86 | 59 – 69 | 85 – 98 |
| Talla 2 | 42 | 87 – 102 | 70 – 84 | 99 – 110 |
| Talla 3 | 50 | 103 – 126 | 85 – 108 | 111 – 134 |
| Talla 4 | 58 | 127 – 150 | 109 – 132 | 135 – 158 |
| Talla 5 | 68 | 151 – 171 | 133 – 153 | 159 – 179 |
Jumper Measurements (cm)
This is a relaxed, slouchy fit with a dropped shoulder, and there's plenty of room to play — multiple Snag sizes will fit comfortably. If you're unsure, go with the size your bust measurement suggests.
| Tamaño Snag | Longitud delantera (cm) | Longitud de la espalda (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| Talla 1 | 57 | 56 | 49 |
| Talla 2 | 60 | 59 | 50 |
| Talla 3 | 64 | 63 | 51 |
| Talla 4 | 72 | 68.5 | 52 |
| Talla 5 | 77 | 74 | 53 |
Cómo medir
Para obtener una medición más precisa, tómate las medidas con la ropa interior con la que te sientas más cómodo.
Keep the tape snug but not tight for a true reading.
Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura de la espalda.
Mide la parte más estrecha de tu cintura, normalmente uno o dos centímetros por encima del ombligo.
Colócate de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y el trasero.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.