The Noor Wide-Leg Trousers - Size Guide (EU)
The Noor Wide-Leg Trousers Size Guide + Lengths (EU)
Use your body measurements below to find your perfect Snag fit, then check the garment lengths.
Medidas corporales (cm)
| Tamaño Snag | Talla UE | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 82 - 82 | 64 - 64 | 90 - 90 |
| C | 38 | 92 - 92 | 74 - 74 | 100 - 100 |
| D | 42 | 102 - 102 | 84 - 84 | 110 - 110 |
| E | 46 | 113 - 113 | 95 - 95 | 121 - 121 |
| F | 50 | 126 - 126 | 108 - 108 | 134 - 134 |
| G | 54 | 138 - 138 | 120 - 120 | 146 - 146 |
| H | 58 | 150 - 150 | 132 - 132 | 158 - 158 |
| I | 62 | 162 - 162 | 144 - 144 | 170 - 170 |
| J | 66 | 171 - 171 | 153 - 153 | 179 - 179 |
Longitudes de las prendas (cm)
These trousers come in one length. Inside leg measured from the crotch seam to the hem.
| Tamaño Snag | Longitud interior de la pierna |
|---|---|
| A/B | 67 |
| C | 67 |
| D | 68 |
| E | 68 |
| F | 69 |
| G | 69 |
| H | 69 |
| I | 70 |
| J | 70 |
Garment Lengths (inches)
These trousers come in one length. Inside leg measured from the crotch seam to the hem.
| Tamaño Snag | Longitud interior de la pierna |
|---|---|
| A/B | 26 ½ |
| C | 26 ½ |
| D | 26 ¾ |
| E | 26 ¾ |
| F | 27 ¼ |
| G | 27 ¼ |
| H | 27 ¼ |
| I | 27 ½ |
| J | 27 ½ |
Cómo medir
Para obtener una medición más precisa, tómate las medidas con la ropa interior con la que te sientas más cómodo.
Ajusta la cinta bien, pero sin apretar demasiado: Snag elástico y queremos que quede cómodo.
Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura de la espalda.
Mide la parte más estrecha de tu cintura, normalmente uno o dos centímetros por encima del ombligo.
Colócate de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y el trasero.
Elige la Snag que se ajuste a tu medida más grande. Las longitudes de las prendas son aproximadas.