The Mary Wrap Skirt - Size Guide (EU)
The Mary Wrap Skirt Size Guide + Lengths (EU)
Use your body measurements below to find your perfect Snag fit, then check the garment lengths.
Medidas corporales (cm)
| Tamaño Snag | Talla UE | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 82 - 82 | 64 - 64 | 90 - 90 |
| C | 38 | 92 - 92 | 74 - 74 | 100 - 100 |
| D | 42 | 102 - 102 | 84 - 84 | 110 - 110 |
| E | 46 | 113 - 113 | 95 - 95 | 121 - 121 |
| F | 50 | 126 - 126 | 108 - 108 | 134 - 134 |
| G | 54 | 138 - 138 | 120 - 120 | 146 - 146 |
| H | 58 | 150 - 150 | 132 - 132 | 158 - 158 |
| I | 62 | 162 - 162 | 144 - 144 | 170 - 170 |
| J | 66 | 171 - 171 | 153 - 153 | 179 - 179 |
Longitudes de las prendas (cm)
Centre front and centre back lengths measured from the top of the waistband.
| Tamaño Snag | Centre Front Length | Centre Back Length |
|---|---|---|
| A/B | 44.5 | 44.5 |
| C | 45.5 | 45.5 |
| D | 46.5 | 46.5 |
| E | 48.5 | 50 |
| F | 50 | 53.5 |
| G | 50.5 | 55 |
| H | 50.5 | 56.5 |
| I | 51.5 | 57.5 |
| J | 52.5 | 58.5 |
Garment Lengths (inches)
Centre front and centre back lengths measured from the top of the waistband.
| Tamaño Snag | Centre Front Length | Centre Back Length |
|---|---|---|
| A/B | 17 ½ | 17 ½ |
| C | 18 | 18 |
| D | 18 ¼ | 18 ¼ |
| E | 19 | 19 ¾ |
| F | 19 ¾ | 21 |
| G | 19 ¾ | 21 ¾ |
| H | 20 | 22 ¼ |
| I | 20 ¼ | 22 ¾ |
| J | 20 ¾ | 23 |
Cómo medir
Para obtener una medición más precisa, tómate las medidas con la ropa interior con la que te sientas más cómodo.
Ajusta la cinta bien, pero sin apretar demasiado: Snag elástico y queremos que quede cómodo.
Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura de la espalda.
Mide la parte más estrecha de tu cintura, normalmente uno o dos centímetros por encima del ombligo.
Colócate de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y el trasero.
Elige la Snag que se ajuste a tu medida más grande. Las longitudes de las prendas son aproximadas.