Guía de tallas del vestido Passion Jardin
Guía de tallas (cm)
Los vestidos Snag son elásticos en la cintura y holgados en las caderas. Si tienes una talla intermedia, te recomendamos que compres en función de la medida de tu pecho.
| Talla de ropa | Tamaño Snag | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| 34 | A/B | 82 | 64 | 90 |
| 38 | C | 92 | 74 | 100 |
| 42 | D | 102 | 84 | 110 |
| 46 | E | 113 | 95 | 121 |
| 50 | F | 126 | 108 | 134 |
| 54 | G | 138 | 120 | 146 |
| 58 | H | 150 | 132 | 158 |
| 62 | I | 162 | 144 | 170 |
| 66 | J | 171 | 153 | 179 |
Longitud del vestido (cm)
Vestido de manga corta
Las medidas indicadas corresponden al largo de la parte delantera, el largo de la espalda y el largo de las mangas del vestido.
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo del vestido | ||||||||
| 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 | 120.5 | 122.5 |
| Largo del vestido | ||||||||
| 122.5 | 124.5 | 126.5 | 128.5 | 130.5 | 132.5 | 134.5 | 136.5 | 138.5 |
| Longitud de la manga | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Mini Vestido Envolvente
Las medidas indicadas corresponden al largo de la parte delantera, el largo de la espalda y el largo de las mangas del vestido.
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo del vestido | ||||||||
| 93 | 94.5 | 96.5 | 98.5 | 100.5 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 108.5 |
| Largo del vestido | ||||||||
| 95.5 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| Longitud de la manga | ||||||||
| 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
Vestido cruzado
Las medidas indicadas corresponden al largo de la parte delantera, el largo de la espalda y el largo de las mangas del vestido.
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo del vestido | ||||||||
| 106 | 107.5 | 109.5 | 111.5 | 113.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 121.5 |
| Largo del vestido | ||||||||
| 107 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 | 120.5 | 122.5 |
| Longitud de la manga | ||||||||
| 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |