Archean Shift Dress Size Guide + Dress Measurements (EU)
Snag products are super soft and stretchy. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Medidas corporales (cm)
| Tamaño Snag | Talla UE | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 – 82 | 59 – 64 | 85 – 90 |
| C | 38 | 83 – 92 | 65 – 74 | 91 – 100 |
| D | 42 | 93 – 102 | 75 – 84 | 101 – 110 |
| E | 46 | 103 – 113 | 85 – 95 | 111 – 121 |
| F | 50 | 114 – 126 | 96 – 108 | 122 – 134 |
| G | 54 | 127 – 138 | 109 – 120 | 135 – 146 |
| H | 58 | 139 – 150 | 121 – 132 | 147 – 158 |
| I | 62 | 151 – 162 | 133 – 144 | 159 – 170 |
| J | 66 | 163 – 171 | 145 – 153 | 171 – 179 |
Dress Measurements (cm)
Use your normal Snag size to help you choose. This dress has plenty of stretch, with a fitted, midi-length shift silhouette. If you're unsure, go with the size your bust measurement suggests.
| Tamaño Snag | Longitud delantera (cm) | Longitud de la espalda (cm) |
|---|---|---|
| A/B | 100 | 100 |
| C | 101 | 101 |
| D | 102 | 102 |
| E | 106 | 106 |
| F | 109.5 | 109.5 |
| G | 112.5 | 112.5 |
| H | 115 | 115.5 |
| I | 117 | 117.5 |
| J | 119 | 119.5 |
Cómo medir
Para obtener una medición más precisa, tómate las medidas con la ropa interior con la que te sientas más cómodo.
Ajusta la cinta bien, pero sin apretar demasiado: Snag elástico y queremos que quede cómodo.
Mide el contorno de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica a la altura de la espalda.
Mide la parte más estrecha de tu cintura, normalmente uno o dos centímetros por encima del ombligo.
Colócate de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y el trasero.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.