Guía de tallas UE
Las medias normales varían en longitud, pero no en anchura, por lo que puede ser difícil encontrar unas que realmente te queden bien. Nuestras medias tienen tallas muy diferentes, lo que significa que varían en altura, anchura y circunferencia de cintura, por lo que se adaptan a todo tipo de siluetas.
Curvilíneo | |||
---|---|---|---|
(Glúteos y/o abdomen prominentes) | |||
Talla (UE) | <160 | 161-170 | 171-198 |
32 y 34 | AB | AB | do |
36 y 38 | do | do | D |
40 y 42 | D | D | mi |
44 y 46 | mi | mi | F |
48 y 50 | F corta | F | GRAMO |
52 y 54 | F corta | F | GRAMO |
56-64 | GRAMO | GRAMO | GRAMO |
![]() |
Atlético | |||
---|---|---|---|
(Culito y/o barriguita pequeña o plana) | |||
Talla (UE) | <160 | 161-170 | 171-198 |
32 y 34 | AB | AB | AB |
36 y 38 | AB | AB | do |
40 y 42 | do | do | D |
44 y 46 | D | D | mi |
48 y 50 | mi | mi | F |
52 y 54 | F corta | F | GRAMO |
56-64 | GRAMO | GRAMO | GRAMO |
![]() |