Guía de tallas Club Tropicana
Guía de tallas de pijamas Tropicana (cm)
| Talla de ropa | Tamaño Snag | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| 32/34 | A/B | 82 | 64 | 90 |
| 36/38 | C | 92 | 74 | 100 |
| 40/42 | D | 102 | 84 | 110 |
| 44/46 | E | 113 | 95 | 121 |
| 48/50 | F | 126 | 108 | 134 |
| 52/54 | G | 138 | 120 | 146 |
| 56/58 | H | 150 | 132 | 158 |
| 60/62 | I | 162 | 144 | 170 |
| 64/66 | J | 171 | 153 | 179 |
Longitudes (cm)
Camiseta de manga corta
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud frontal desde el lateral del cuello | ||||||||
| 71 | 72 | 73 | 74.5 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Longitud de la espalda desde el lateral del cuello | ||||||||
| 68 | 68.5 | 69 | 70 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Longitud de la manga | ||||||||
| 21 | 21.5 | 22 | 22.75 | 23.5 | 25.25 | 27 | 28.75 | 30.5 |
Camisón corto
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud frontal desde el lateral del cuello | ||||||||
| 93 | 94.5 | 96 | 98.5 | 101 | 104.75 | 108.5 | 112.25 | 116 |
| Longitud de la espalda desde el lateral del cuello | ||||||||
| 92.75 | 92.75 | 94.5 | 95 | 95 | 98.25 | 101.5 | 105.25 | 109 |
| Longitud de la manga | ||||||||
| 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Chaleco con cuello en V
| A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud frontal desde el lateral del cuello | ||||||||
| 69 | 69.5 | 71 | 75.25 | 79.5 | 81.25 | 83 | 84.75 | 86.5 |
| Longitud de la espalda desde el lateral del cuello | ||||||||
| 67 | 67.5 | 67.5 | 71 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
Largo del pantalón
| ESTILO | A/B - E | F - J | A/B - E | F - J |
|---|---|---|---|---|
| CM | PULGADAS | |||
| Pantalones cortos | 10.5 | 11 | 4 ⅛ | 4 ¼ |
| Pantalones PJ | 76 | 77 | 30 | 30 ¼ |