Tamaño Guía Club Tropicana
Guía de tallas de pijamas Tropicana (cm)
Talla de ropa | Tamaño del enganche | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36/38 | do | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52/54 | GRAMO | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64/66 | Yo | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Longitudes (cm)
Camiseta de manga corta
A/B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Yo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero desde el punto del cuello lateral | ||||||||
71 | 72 | 73 | 74.5 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Largo de espalda desde el punto del cuello lateral | ||||||||
68 | 68.5 | 69 | 70 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Longitud de la manga | ||||||||
21 | 21.5 | 22 | 22,75 | 23.5 | 25.25 | 27 | 28,75 | 30.5 |
camisón corto
A/B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Yo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero desde el punto del cuello lateral | ||||||||
93 | 94.5 | 96 | 98.5 | 101 | 104,75 | 108.5 | 112.25 | 116 |
Largo de espalda desde el punto del cuello lateral | ||||||||
92.75 | 92.75 | 94.5 | 95 | 95 | 98.25 | 101.5 | 105.25 | 109 |
Longitud de la manga | ||||||||
23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Chaleco de cuello en V
A/B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Yo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo delantero desde el punto del cuello lateral | ||||||||
69 | 69.5 | 71 | 75.25 | 79.5 | 81.25 | 83 | 84.75 | 86.5 |
Largo de espalda desde el punto del cuello lateral | ||||||||
67 | 67.5 | 67.5 | 71 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
Largo de los pantalones del pijama
ESTILO | A/B - E | F-J | A/B - E | F-J |
---|---|---|---|---|
CENTÍMETRO | PULGADAS | |||
Pantalones cortos de pijama | 10.5 | 11 | 4 ⅛ | 4 ¼ |
Pantalones de pijama | 76 | 77 | 30 | 30 ¼ |