Free Gift with orders over €45
Ends Monday at midnight. Choose your gift at checkout.
Refer to the size chart for your waist and hip measurements.
If you're between sizes or your hip and waist measure different sizes, please choose the larger size. Our denim has very little stretch, which means it needs to comfortably accommodate your largest measurement. If your waist is more than one size smaller than your hips, using a belt can help pull the waist in.
| Tamaño Snag (EU) | Cintura | Caderas |
|---|---|---|
| A (32) | 59 - 61 cm | 85 - 87 cm |
| B (34) | 62 - 64 cm | 88 - 90 cm |
| C1 (36) | 65 - 69 cm | 91 - 95,5 cm |
| C2 (38) | 70 - 74 cm | 96,5 - 100 cm |
| D1 (40) | 75 - 79 cm | 101 - 105 cm |
| D2 (42) | 80 - 84 cm | 106 - 110 cm |
| E1 (44) | 85 - 91 cm | 111 - 116 cm |
| E2 (46) | 92 - 98 cm | 117 - 121 cm |
| F1 (48) | 99 - 103 cm | 122 - 128 cm |
| F2 (50) | 104 - 109 cm | 129 - 134 cm |
| G1 (52) | 110 - 114 cm | 135 - 140 cm |
| G2 (54) | 115 - 120 cm | 141 - 146 cm |
| H1 (56) | 121 - 126 cm | 147 - 154 cm |
| H2 (58) | 127 - 132 cm | 155 - 161 cm |
| I1 (60) | 133 - 143 cm | 162 - 169 cm |
| I2 (62) | 144 - 154 cm | 170 - 180 cm |
| J1 (64) | 155 - 164 cm | 181 - 190 cm |
| J2 (66) | 165 - 170 cm | 191 - 196 cm |
El dobladillo está diseñado para ajustarse al tobillo.
Medida del cuerpo: Mide la longitud de tus piernas para determinar el ajuste
Medida de la prenda: Longitud real de la entrepierna de los vaqueros
| Largo del jean | Medidas corporales | Medición de prendas |
|---|---|---|
| Para ajustar a la pierna (pulgadas) | Entrepierna de la prenda (pulgadas) | |
| Pata corta | 27 - 29" | 26 1/4" |
| Pierna normal | 29 - 32" | 28 1/8" |
| Pierna larga | 32 - 35" | 31" |