Chambray Elasticated Skirt – Size Guide (EU)
Chambray Elasticated Skirt Size Guide + Garment Length Measurements (EU)
Snag products are super soft and stretchy. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Misure corporee (cm)
| Dimensione dell'Snag | Dimensione UE | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 59 - 64 | 85 - 90 |
| C | 38 | 65 - 74 | 91 - 100 |
| D | 42 | 75 - 84 | 101 - 110 |
| E | 46 | 85 - 95 | 111 - 121 |
| F | 50 | 96 - 108 | 122 - 134 |
| G | 54 | 109 - 120 | 135 - 146 |
| H | 58 | 121 - 132 | 147 - 158 |
| I | 62 | 133 - 144 | 159 - 170 |
| J | 66 | 145 - 153 | 171 - 179 |
Garment Length Measurements (cm)
Approximate lengths measured from the waistband to the hem. This is a maxi-length skirt — floor-skimming on 5'4" and under, finishing at ankle length on our 5'7" model.
| Dimensione dell'Snag | Lunghezza anteriore centrale (cm) | Lunghezza centro schiena (cm) |
|---|---|---|
| A/B | 86.5 | 88 |
| C | 88 | 89.5 |
| D | 89 | 90.5 |
| E | 90 | 92 |
| F | 90.5 | 94 |
| G | 91.5 | 95.5 |
| H | 93 | 97 |
| I | 94 | 98 |
| J | 95 | 99 |
Come misurare
Per ottenere una misurazione più accurata, indossa la biancheria intima in cui ti senti più a tuo agio.
Fissa il nastro in modo che aderisca bene, ma senza stringere troppo: Snag elastico e vogliamo che la vestibilità sia comoda.
Misurate la parte più stretta del vostro girovita, di solito uno o due centimetri sopra l'ombelico.
In piedi, con i piedi uniti, misurate la parte più ampia dei fianchi e del sedere.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.