The Noor Wide-Leg Trousers - Size Guide (EU)
The Noor Wide-Leg Trousers Size Guide + Lengths (EU)
Use your body measurements below to find your perfect Snag fit, then check the garment lengths.
Misure corporee (cm)
| Dimensione dell'Snag | Dimensione UE | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 - 82 | 59 - 64 | 85 - 90 |
| C | 38 | 83 - 92 | 65 - 74 | 91 - 100 |
| D | 42 | 93 - 102 | 75 - 84 | 101 - 110 |
| E | 46 | 103 - 113 | 85 - 95 | 111 - 121 |
| F | 50 | 114 - 126 | 96 - 108 | 122 - 134 |
| G | 54 | 127 - 138 | 109 - 120 | 135 - 146 |
| H | 58 | 139 - 150 | 121 - 132 | 147 - 158 |
| I | 62 | 151 - 162 | 133 - 144 | 159 - 170 |
| J | 66 | 163 - 171 | 145 - 153 | 171 - 179 |
Lunghezza dei capi (cm)
These trousers come in one length. Inside leg measured from the crotch seam to the hem.
| Dimensione dell'Snag | Lunghezza interna della gamba |
|---|---|
| A/B | 67 |
| C | 67 |
| D | 68 |
| E | 68 |
| F | 69 |
| G | 69 |
| H | 69 |
| I | 70 |
| J | 70 |
Garment Lengths (inches)
These trousers come in one length. Inside leg measured from the crotch seam to the hem.
| Dimensione dell'Snag | Lunghezza interna della gamba |
|---|---|
| A/B | 26 ½ |
| C | 26 ½ |
| D | 26 ¾ |
| E | 26 ¾ |
| F | 27 ¼ |
| G | 27 ¼ |
| H | 27 ¼ |
| I | 27 ½ |
| J | 27 ½ |
Come misurare
Per ottenere una misurazione più accurata, indossa la biancheria intima in cui ti senti più a tuo agio.
Fissa il nastro in modo che aderisca bene, ma senza stringere troppo: Snag elastico e vogliamo che la vestibilità sia comoda.
Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, mantenendo il metro a filo lungo la schiena.
Misurate la parte più stretta del vostro girovita, di solito uno o due centimetri sopra l'ombelico.
In piedi, con i piedi uniti, misurate la parte più ampia dei fianchi e del sedere.
Scegli la Snag che corrisponde alla tua misura più ampia. Le lunghezze dei capi sono indicative.