The Mary Wrap Skirt - Size Guide (EU)
The Mary Wrap Skirt Size Guide + Lengths (EU)
Use your body measurements below to find your perfect Snag fit, then check the garment lengths.
Misure corporee (cm)
| Dimensione dell'Snag | Dimensione UE | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 - 82 | 59 - 64 | 85 - 90 |
| C | 38 | 83 - 92 | 65 - 74 | 91 - 100 |
| D | 42 | 93 - 102 | 75 - 84 | 101 - 110 |
| E | 46 | 103 - 113 | 85 - 95 | 111 - 121 |
| F | 50 | 114 - 126 | 96 - 108 | 122 - 134 |
| G | 54 | 127 - 138 | 109 - 120 | 135 - 146 |
| H | 58 | 139 - 150 | 121 - 132 | 147 - 158 |
| I | 62 | 151 - 162 | 133 - 144 | 159 - 170 |
| J | 66 | 163 - 171 | 145 - 153 | 171 - 179 |
Lunghezza dei capi (cm)
Centre front and centre back lengths measured from the top of the waistband.
| Dimensione dell'Snag | Centre Front Length | Centre Back Length |
|---|---|---|
| A/B | 44.5 | 44.5 |
| C | 45.5 | 45.5 |
| D | 46.5 | 46.5 |
| E | 48.5 | 50 |
| F | 50 | 53.5 |
| G | 50.5 | 55 |
| H | 50.5 | 56.5 |
| I | 51.5 | 57.5 |
| J | 52.5 | 58.5 |
Garment Lengths (inches)
Centre front and centre back lengths measured from the top of the waistband.
| Dimensione dell'Snag | Centre Front Length | Centre Back Length |
|---|---|---|
| A/B | 17 ½ | 17 ½ |
| C | 18 | 18 |
| D | 18 ¼ | 18 ¼ |
| E | 19 | 19 ¾ |
| F | 19 ¾ | 21 |
| G | 19 ¾ | 21 ¾ |
| H | 20 | 22 ¼ |
| I | 20 ¼ | 22 ¾ |
| J | 20 ¾ | 23 |
Come misurare
Per ottenere una misurazione più accurata, indossa la biancheria intima in cui ti senti più a tuo agio.
Fissa il nastro in modo che aderisca bene, ma senza stringere troppo: Snag elastico e vogliamo che la vestibilità sia comoda.
Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, mantenendo il metro a filo lungo la schiena.
Misurate la parte più stretta del vostro girovita, di solito uno o due centimetri sopra l'ombelico.
In piedi, con i piedi uniti, misurate la parte più ampia dei fianchi e del sedere.
Scegli la Snag che corrisponde alla tua misura più ampia. Le lunghezze dei capi sono indicative.