
Przewodnik po rozmiarach spódnic
Spódnice Snag są przeznaczone do noszenia z wysokim stanem i są bardzo rozciągliwe, więc skorzystaj z tabeli rozmiarów i wybierz swój normalny rozmiar ubrania. Jeśli wygląda na to, że jesteś pomiędzy rozmiarami i wolisz luźniejsze dopasowanie, zalecamy zwiększenie rozmiaru. Wszystkie spódnice Snag są nieco dłuższe z tyłu, aby pomieścić pośladki i pośladki, ale będą równe, gdy będą noszone na ciele.
Tabela rozmiarów spódnic
| Rozmiar Snag (EU) | Talia | Biodra |
|---|---|---|
| A/B (32/24) | 64 - 64 cm | 90 - 90 cm |
| C (36/38) | 74 - 74 cm | 100 - 100 cm |
| D (40/42) | 75 - 84 cm | 110 - 110 cm |
| E (44/46) | 95 - 95 cm | 121 - 121 cm |
| F (48/50) | 108 - 108 cm | 134 - 134 cm |
| G (52/54) | 120 - 120 cm | 146 - 146 cm |
| H (56/58) | 132 - 132 cm | 158 - 158 cm |
| I (60/62) | 144 - 144 cm | 170 - 170 cm |
| J (64/66) | 153 - 153 cm | 179 - 179 cm |
Jak mierzyć
Długość spódnicy
Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wyświetlić wszystkie rozmiary w poniższych tabelach.
Spódnica Mini Flare (V2) Długości
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 38.5 | 41 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47 | 47.5 | 50 | 51.5 |
| Długość pleców (cm) | 41.5 | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 |
| Długość z przodu (w) | 15⅛ | 16⅛ | 17⅛ | 17¾ | 18¼ | 18½ | 18¾ | 19¾ | 20¼ |
| Długość pleców (w) | 16⅜ | 17¾ | 19⅛ | 20½ | 21¾ | 22¼ | 22¾ | 23⅜ | 24 |
Spódnica ołówkowa mini (V2) Długość
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 40 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| Długość pleców (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| Długość z przodu (w) | 15¾ | 16 | 16⅜ | 17 | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19½ | 20¼ |
| Długość pleców (w) | 16⅛ | 17 | 17¾ | 18⅜ | 19⅛ | 20⅛ | 21⅛ | 22 | 23 |
Plisowana spódnica / plisowany szort
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 47.5 | 49 | 50 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56 | 58 | 59.5 |
| Długość pleców (cm) | 49.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 59.5 | 62.5 | 65 | 68 | 70.5 |
| Długość z przodu (w) | 18¾ | 19¼ | 19⅝ | 20⅛ | 20¾ | 21⅜ | 22 | 22¾ | 23½ |
| Długość pleców (w) | 19½ | 19⅞ | 20¾ | 22 | 23½ | 24⅝ | 25⅝ | 26¾ | 27¾ |
Długość spódnicy Ottoman Flare
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 51.5 | 52.5 | 53 | 54.5 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Długość pleców (cm) | 52 | 52.5 | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 |
| Długość z przodu (w) | 20⅛ | 20½ | 20⅞ | 21½ | 22 | 22 | 22 | 22⅞ | 22⅞ |
| Długość pleców (w) | 20⅜ | 20½ | 21¼ | 22⅜ | 23⅝ | 23⅝ | 23⅝ | 24⅜ | 24⅜ |
Spódnica rozkloszowana (V2) Długość
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 54 | 54 | 56 | 56 | 58.5 | 60 | 61 | 62 | 62.5 |
| Długość pleców (cm) | 56.5 | 57 | 59 | 63.5 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69.5 | 70 |
| Długość z przodu (w) | 21¼ | 21¼ | 22 | 22 | 23 | 23½ | 24 | 24⅜ | 24⅝ |
| Długość pleców (w) | 22¼ | 22⅜ | 23¼ | 24⅞ | 26⅝ | 26¾ | 27 | 27¼ | 27⅝ |
Spódnica ołówkowa (V2) Długość
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 66 | 66.5 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
| Długość pleców (cm) | 68 | 68.5 | 69.5 | 72.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 |
| Długość z przodu (w) | 26 | 26¼ | 26⅝ | 27⅛ | 27¾ | 28⅜ | 29 | 29½ | 30⅛ |
| Długość pleców (w) | 26¾ | 27 | 27⅜ | 28½ | 29½ | 30⅛ | 30¾ | 31⅜ | 31⅞ |
Mini spódniczka Tulip
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 48 | 48 | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 52 |
| Długość pleców (cm) | 53 | 53 | 55 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 65.5 |
| Długość z przodu (w) | 18⅞ | 18⅞ | 19⅛ | 19⅛ | 19½ | 19½ | 19⅞ | 19⅞ | 20½ |
| Długość pleców (w) | 20⅞ | 20⅞ | 21⅝ | 22 | 23⅝ | 23⅝ | 24¾ | 24¾ | 25¾ |
Długość spódnicy wiązanej z lureksu
| Rozmiar Snag | A/B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód Długość (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 78 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
| Długość pleców (cm) | 88 | 89 | 91 | 95 | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 102.5 |
| Długość z przodu (w) | 29⅞ | 30 | 30⅜ | 30¾ | 31⅛ | 31¾ | 32¼ | 32⅞ | 33½ |
| Długość pleców (w) | 34⅝ | 35 | 35⅞ | 37⅜ | 38¾ | 39¼ | 39½ | 40 | 40⅜ |
* Wszystkie wymiary są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić w zależności od produktu.
Jak mierzyć

Talia: Zmierz się wokół najwęższej części talii.
Biodra : Stojąc ze złączonymi stopami, zmierz obwód bioder i pośladków.
Wszystkie nasze spódnice są zaprojektowane z wysokim stanem, więc należy o tym pamiętać podczas dokonywania pomiarów!