Fair Isle Fitted Jumper Size Guide + Jumper Measurements (EU)
Snag products are super soft and stretchy. Use your body measurements, then check approximate garment measurements below (all in centimetres).
Mensurations (cm)
| Taille de l'Snag | Taille UE | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 34 | 77 – 82 | 59 – 64 | 85 – 90 |
| C | 38 | 83 – 92 | 65 – 74 | 91 – 100 |
| D | 42 | 93 – 102 | 75 – 84 | 101 – 110 |
| E | 46 | 103 – 113 | 85 – 95 | 111 – 121 |
| F | 50 | 114 – 126 | 96 – 108 | 122 – 134 |
| G | 54 | 127 – 138 | 109 – 120 | 135 – 146 |
| H | 58 | 139 – 150 | 121 – 132 | 147 – 158 |
| I | 62 | 151 – 162 | 133 – 144 | 159 – 170 |
| J | 66 | 163 – 171 | 145 – 153 | 171 – 179 |
Jumper Measurements (cm)
Use your normal Snag size to help you choose. This is a close, fitted style rather than an oversized one.
| Taille de l'Snag | Longueur du front (cm) | Longueur du dos (cm) | Longueur de la manche (cm) |
|---|---|---|---|
| A/B | 55.5 | 55.5 | 60 |
| C | 60 | 59 | 60.25 |
| D | 64 | 62 | 60.5 |
| E | 67 | 65 | 61.25 |
| F | 69.5 | 68 | 62 |
| G | 70 | 68.5 | 63.75 |
| H | 70 | 68.5 | 65.5 |
| I | 71 | 69.5 | 67.25 |
| J | 72 | 70.5 | 69 |
Comment mesurer
Pour obtenir des mesures aussi précises que possible, mesurez-vous en sous-vêtements, dans une tenue où vous vous sentez à l'aise.
Veillez à bien serrer le ruban sans trop le tendre : Snag extensible, et nous voulons un ajustement confortable.
Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus large, en veillant à ce que le mètre ruban soit bien à l'horizontale dans le dos.
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille, généralement à un ou deux centimètres au-dessus de votre nombril.
Tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
Choose the Snag size that fits your largest measurement. Garment measurements are approximate.