1€ DE FRAIS DE PORT - POUR UNE DURÉE LIMITÉE !
L'offre s'applique automatiquement lors du paiement - Pas de code nécessaire
Se référer au tableau des tailles pour les mesures de la taille et des hanches.
Si votre tour de taille est plus petit que votre tour de hanche, sélectionnez votre tour de taille.
Si votre hanche est plus petite que votre taille, sélectionnez votre taille de hanche.
Taille du Snag (EU) | Taille | Hanches |
---|---|---|
A (32) | 59 - 61 cm | 85 - 87 cm |
B (34) | 62 - 64 cm | 88 - 90 cm |
C1 (36) | 65 - 69 cm | 91 - 95,5 cm |
C2 (38) | 70 - 74 cm | 96,5 - 100 cm |
D1 (40) | 75 - 79 cm | 101 - 105 cm |
D2 (42) | 80 - 84 cm | 106 - 110 cm |
E1 (44) | 85 - 91 cm | 111 - 116 cm |
E2 (46) | 92 - 98 cm | 117 - 121 cm |
F1 (48) | 99 - 103 cm | 122 - 128 cm |
F2 (50) | 104 - 109 cm | 129 - 134 cm |
G1 (52) | 110 - 114 cm | 135 - 140 cm |
G2 (54) | 115 - 120 cm | 141 - 146 cm |
H1 (56) | 121 - 126 cm | 147 - 154 cm |
H2 (58) | 127 - 132 cm | 155 - 161 cm |
I1 (60) | 133 - 143 cm | 162 - 169 cm |
I2 (62) | 144 - 154 cm | 170 - 180 cm |
J1 (64) | 155 - 164 cm | 181 - 190 cm |
J2 (66) | 165 - 170 cm | 191 - 196 cm |
L'ourlet est conçu pour se situer au niveau de l'os de la cheville.
Mesure du corps : Mesurez votre propre longueur de jambe pour déterminer la taille
Mesure du vêtement : Longueur réelle de l'entrejambe du jean
Longueur du jean | Mesure du corps | Mesure des vêtements |
---|---|---|
Jambes d'adaptation (pouces) | Entrejambe du vêtement (pouces) | |
Courte jambe | 27 - 29" | 26 1/4" |
Jambes normales | 29 - 32" | 28 1/8" |
Jambes longues | 32 - 35" | 31" |