Mix & Match : Économisez jusqu'à 25 % sur votre commande
L'offre s'applique automatiquement au moment du paiement.
Les vêtements Snag sont très extensibles, ils peuvent s'étirer en moyenne de 10 cm au-dessus des mesures indiquées, donc si vous prenez votre taille normale, tout devrait bien se passer. Si vous avez l'impression d'être entre deux tailles et que vous préférez une coupe plus ample, nous vous recommandons d'essayer la taille supérieure. Les sweats à capuche longs sont conçus pour être surdimensionnés, alors gardez cela à l'esprit si vous envisagez de prendre une taille supérieure. Un peu plus bas, vous trouverez des conseils de mesure pour vous aider à commencer.
Taille des vêtements | Taille de l'accroc | Coffre | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36/38 | C | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44/46 | E | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52/54 | G | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64/66 | J | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Taille de l'accroc | Longueur de la capuche sur le devant | Longueur du dos de la capuche |
---|---|---|
A/B | 83.5 | 82.5 |
C | 85 | 84 |
D | 86.5 | 85.5 |
E | 88 | 86 |
F | 89.5 | 87 |
G | 92 | 89 |
H | 94.5 | 91 |
I | 97 | 93 |
J | 99.5 | 95 |
Taille de l'accroc | Longueur de la capuche sur le devant | Longueur du dos de la capuche |
---|---|---|
A/B | 69 | 67 |
C | 70.5 | 68.5 |
D | 72 | 70 |
E | 73.5 | 71.5 |
F | 75 | 73 |
G | 78 | 75.5 |
H | 81 | 78 |
I | 84 | 80.5 |
J | 87 | 83 |
Taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Hanches : debout, les pieds joints, mesurez la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine.