Guide des tailles Smoothwear (cm)
Snag Smoothwear est conçu pour être légèrement lissant sous les vêtements. Si votre tour de hanche se situe dans une bande de taille inférieure à celle de votre taille, choisissez votre tour de hanche. Si votre tour de taille se situe dans une bande de taille inférieure à celle de votre hanche, choisissez votre tour de taille.
| Taille des vêtements | Taille de l'Snag | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 32/34 | A/B | 64 | 94 |
| 36/38 | C | 74 | 103 |
| 40 | D1 | 80 | 109 |
| 42 | D2 | 83 | 113 |
| 44 | E1 | 87 | 119 |
| 46 | E2 | 95 | 124 |
| 48 | F1 | 103 | 130 |
| 50 | F2 | 110 | 136 |
| 52 | G1 | 116 | 142 |
| 54 | G2 | 122 | 148 |
| 56 | H1 | 128 | 154 |
| 58 | H2 | 136 | 162 |
| 60 | I1 | 143 | 168 |
| 62 | I2 | 148 | 174 |
| 64 | J1 | 154 | 180 |
| 66 | J2 | 160 | 186 |
Comment mesurer les vêtements Snag
Taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Hanches : debout, les pieds joints, mesurez la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine.